홈 교육안내 및 자료 수강후기
수강후기
| 수강후기 | 작성자 | 이*두 |
|---|---|
|
좋았슴 |
|
이*두님의 수강하신 강의 정보
샘플강의 ▶
|
안전보건교육 [직업병과 직업관련성 질환]
강사: 김동영 | 학습난이도 : 초급 | 교육시간: 1H (1강) |
강의 상세 |
| 번호 | 중분류 | 제목 | 강의만족도 | 작성자 |
|---|---|---|---|---|
| 2598 | 수강 강의명 : [줌 인 더 히스토리] 비담의 난을 진압한 김유신 김유신 | 공*철 | ||
| 2597 | 수강 강의명 : 직장인을 위한 철학 입문서: 회사에 간 철학자들(참고도서제공) 철학자들... | 공*철 | ||
| 2596 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2595 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2594 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2593 | 수강 강의명 : 명욱교수와 함께 떠나는 술기로운 세계사 감사합니다 | 홍*민 | ||
| 2592 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [물질안전보건자료의 이해] 안전보건교육 | 김*영 | ||
| 2591 | 수강 강의명 : 안전보건교육 [물질안전보건자료의 이해] 안전보건교육 | 김*영 | ||
| 2590 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2589 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2588 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2587 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2586 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2585 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 | ||
| 2584 | 수강 강의명 : [MLOps] Kubeflow 데이터 연동하기 강의내용 | 정*자 |
